Αγώνες

Δε βρέθηκαν επόμενοι αγώνες.

Αποτελέσματα

Date Εντός Εκτός Αποτελέσματα
21 Απριλίου 2013 Νίκη Πολυγύρου Άρης Κασσανδρείας 2005 1 - 1
14 Απριλίου 2013 Θερμαϊκός Πορταριάς Νίκη Πολυγύρου 2 - 1
7 Απριλίου 2013 Δόξα Ορμύλιας Νίκη Πολυγύρου 1 - 1
3 Απριλίου 2013 Νίκη Πολυγύρου Ν. Διαγόρας Ν. Πλαγίων 3 - 0
31 Μαρτίου 2013 Αίας Ελαιοχωρίων Νίκη Πολυγύρου 0 - 2
23 Μαρτίου 2013 Νίκη Πολυγύρου Π.Ο. Μουδανιών 2 - 1
10 Μαρτίου 2013 Π.Ο. Τρίγλιας Νίκη Πολυγύρου 2 - 1
3 Μαρτίου 2013 Νίκη Πολυγύρου Θύελλα Κρήνης 1 - 1
24 Φεβρουαρίου 2013 Νίκη Πολυγύρου Αετός Βαρβάρας 1 - 0
17 Φεβρουαρίου 2013 ΤΑ Μ.Κ. Στρατωνίου Νίκη Πολυγύρου 3 - 1
10 Φεβρουαρίου 2013 Νίκη Πολυγύρου Προποντίς Νέου Μαρμαρά 5 - 0
3 Φεβρουαρίου 2013 Τορωναίος Αφύτου Νίκη Πολυγύρου 0 - 1
26 Ιανουαρίου 2013 Νίκη Πολυγύρου Απόλλων Αρναίας 0 - 0
20 Ιανουαρίου 2013 Άκανθος Ιερισσού Νίκη Πολυγύρου 1 - 2
13 Ιανουαρίου 2013 Νίκη Πολυγύρου Τορωναίος Συκιάς 0 - 0
23 Δεκεμβρίου 2012 Άρης Κασσανδρείας 2005 Νίκη Πολυγύρου 0 - 0
16 Δεκεμβρίου 2012 Νίκη Πολυγύρου Θερμαϊκός Πορταριάς 0 - 1
9 Δεκεμβρίου 2012 Νίκη Πολυγύρου Δόξα Ορμύλιας 0 - 0
2 Δεκεμβρίου 2012 Ν. Διαγόρας Ν. Πλαγίων Νίκη Πολυγύρου 2 - 4
24 Νοεμβρίου 2012 Νίκη Πολυγύρου Αίας Ελαιοχωρίων 3 - 0
18 Νοεμβρίου 2012 Π.Ο. Μουδανιών Νίκη Πολυγύρου 0 - 0
11 Νοεμβρίου 2012 Νίκη Πολυγύρου Π.Ο. Τρίγλιας 1 - 1
4 Νοεμβρίου 2012 Θύελλα Κρήνης Νίκη Πολυγύρου 1 - 1
27 Οκτωβρίου 2012 Αετός Βαρβάρας Νίκη Πολυγύρου 4 - 0
20 Οκτωβρίου 2012 Νίκη Πολυγύρου ΤΑ Μ.Κ. Στρατωνίου 0 - 0
14 Οκτωβρίου 2012 Προποντίς Νέου Μαρμαρά Νίκη Πολυγύρου 1 - 2
7 Οκτωβρίου 2012 Νίκη Πολυγύρου Τορωναίος Αφύτου 2 - 1
30 Σεπτεμβρίου 2012 Απόλλων Αρναίας Νίκη Πολυγύρου 2 - 2
22 Σεπτεμβρίου 2012 Νίκη Πολυγύρου Άκανθος Ιερισσού 2 - 1
16 Σεπτεμβρίου 2012 Τορωναίος Συκιάς Νίκη Πολυγύρου 2 - 0